Preise
Preisliste | E-Bikes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Citybike | Trekking-/ Kidsbike | MTB Hardtail | MTB Fully | |
1 Stunde | 10,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 20,00 € | |
2 Stunden | 15,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 35,00 € | |
1/2 Tag | 20,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 45,00 € | |
1 Tag | 25,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 50,00 € | |
24 Stunden | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % | |
jeder weitere Tag | 22,00 € | 32,00 € | 37,00 € | 45,00 € |
Preisliste | Classic-Bikes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | City-,/ Kidsbike | Trekking- bike | MTB Hardtail | MTB Fully / Rennrad | |
1 Stunde | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 12,00 € | |
2 Stunden | 10,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 18,00 € | |
1/2 Tag | 13,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 30,00 € | |
1 Tag | 15,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 35,00 € | |
24 Stunden | +15 % | +15 % | +15 % | +15 % | |
jeder weitere Tag | 12,00 € | 15,00 € | 22,00 € | 32,00 € |
Zur >> BUCHUNGSANFRAGE <<
Wir verleihen diverse Fahrräder, wie E-Bikes, Citybikes, Trekkingräder, Mountainbikes, Kinderräder, Cityräder, sowie Kinderanhänger, Spezielle Hundeanhänger, Bollerwagen zum ziehen, Kraxen und vieles mehr!
Infos & Service
- Verleih von Kinderfahrränder, -anhänger und Sitze, Bollerwagen, Hundeanhänger und Hundekörbe (ab 5 €)
- Helme, Schösser und Körbe gratis
- Wochenend-, Familien-, Gruppentarife und Ermäßigungen der Leihgebürh erhältlich
- Lieferung der Bikes auf Anfrage